Zofia CiepłuchWiek: 73 lata1881–1955
- Imię i nazwisko
- Zofia Ciepłuch
- Imiona
- Zofia
- Nazwisko
- Ciepłuch
Urodziny | 23 grudnia 1881 |
Urodziny córki 1. | Anna Nalewajska 11 lutego 1907 (Wiek 25 lat) |
Urodziny syna 2. | Jan Nalewajski 1908 (Wiek 26 lat) |
Urodziny syna 3. | Antoni Nalewajski 1910 (Wiek 28 lat) |
Urodziny syna 4. | Franciszek Nalewajski 1912 (Wiek 30 lat) |
Urodziny syna 5. | Leon Nalewajski 1913 (Wiek 31 lat) |
Urodziny syna 6. | Feliks Nalewajski 1915 (Wiek 33 lata) |
Urodziny syna 7. | Edmund Nalewajski 19 maja 1921 (Wiek 39 lat) |
Ślub dziecka | Józef Jakubowski — Anna Nalewajska — Zobacz rodzinę 11 kwietnia 1929 (Wiek 47 lat) |
Śmierć syna | Feliks Nalewajski 1937 (Wiek 55 lat) |
Śmierć syna | Antoni Nalewajski 1946 (Wiek 64 lata) Przyczyna: Zastrzelony prawdopodobnie przez niemców |
Ślub dziecka | Edmund Nalewajski — Łucja Helińska — Zobacz rodzinę 23 listopada 1949 (Wiek 67 lat) |
Śmierć | 2 września 1955 (Wiek 73 lata) |
Zadanie badawcze | Do sprawdzenia data śmierci - miesiąc (rozbieżność czy maj czy wrzesień) 4 listopada 2014przez: Bartosz Kowalski |
Rodzina z Jan Nalewajski |
mąż |
Jan Nalewajski Urodziny: 8 lipca 1881 — Wysoka Śmierć: 9 marca 1962 — Wysoka Mała |
probant |
Zofia Ciepłuch Urodziny: 23 grudnia 1881 Śmierć: 2 września 1955 — Wysoka Mała |
córka |
Anna Nalewajska Urodziny: 11 lutego 1907 25 25 — Wysoka Mała Śmierć: 28 lutego 1986 — Tomaszewo |
23 miesiące syn |
Jan Nalewajski Urodziny: 1908 26 26 — Wysoka Mała Śmierć: Wysoka Mała |
3 lata syn |
Antoni Nalewajski Urodziny: 1910 28 28 Śmierć: 1946 — Królewiec |
3 lata syn |
Franciszek Nalewajski Urodziny: 1912 30 30 Śmierć: Gdynia |
2 lata syn |
Leon Nalewajski Urodziny: 1913 31 31 Śmierć: Belgia |
3 lata syn |
Feliks Nalewajski Urodziny: 1915 33 33 Śmierć: 1937 |
6 lat syn |
Edmund Nalewajski Urodziny: 19 maja 1921 39 39 Śmierć: 15 marca 1978 |
córka |
Prywatne |