Jerzy Januszewski–
- Imię i nazwisko
- Jerzy Januszewski
- Imiona
- Jerzy
- Nazwisko
- Januszewski
Urodziny | Tak |
Urodziny siostry | Hanna Januszewska 28 czerwca 1945 |
Urodziny siostry | Anna Januszewska 28 czerwca 1945 |
Śmierć siostry | Hanna Januszewska 3 lipca 1945 |
Śmierć siostry | Anna Januszewska 10 sierpnia 1945 |
Śmierć babci macierzystej | Marta Falarczyk 21 czerwca 1982 Adres: Tuczki nr54 gm. Rybno Notatka: Dane zaktualizowane wg. Odpis skrócony aktu zgonu z 26.08.2008 (Akt Zgonu 38/1982 Rybno) |
Śmierć matki | Waleria Kołecka 6 stycznia 1986 Notatka: Grób w Koszelewach razem z córkami, które umarły w 1945 kilka tygodni po urodzeniu |
Śmierć brata przyrodniego | Feliks Kołecki 1993 |
Śmierć | Tak |
Rodzice |
ojciec |
… Januszewski Urodziny: Śmierć: |
matka |
|
brat |
Prywatne |
probant |
Jerzy Januszewski Urodziny: Śmierć: |
siostra |
|
siostra |
|
Rodzina matki z nieznaną osobą |
matka |
|
brat przyrodni |
Feliks Kołecki Urodziny: 1934 19 Śmierć: 1993 — Warszawa |